信息公开
教务信息公开
发布时间:2018-11-23
|
发布者:admin
2016年已有专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 专业方向 |
650111 | 环境艺术设计 | |
540104 | 建筑室内设计 | 室内装饰设计方向 |
650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650101 | 艺术设计 | 广告设计方向 |
650101 | 艺术设计 | 动漫设计方向 |
630302 | 会计 | 会计电算化方向 |
670113K | 美术教育 | |
670102K | 学前教育 | |
650401 | 文化创意与策划 | |
650119 | 工艺美术品设计 | |
2016年新增专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | 新增年份 |
690301 | 老年服务与管理 | 2016 |
690104 | 社区管理与服务 | 2016 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 2016年底、2017年初 |
620201 | 护理 | 2016年底、2017年初 |
630801 | 电子商务 | 2016年底、2017年初 |
2016年我院没有停招专业。 | ||
2016年我院共开设14个专业(含方向为15个),共开设83门课程。 由于我院实行“三元模式”的办学模式,所以未实行学分制。 实践课程占总课程60%以上。 |