我的位置:
附件3:教学进程安排表(电子商务) | ||||||||||||||||||||
课程 类别 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 教学课时 | 开设学期 |
教学进程(学期、教学活动周数 课堂教学周数、平均周学时) |
课程 考核 |
开课部门 | 备注 | |||||||||
课程 类型(A/B/C) |
是否理实一体 | 总计 | 理论 | 实践 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | 4学期 | 5学期 | 6学期 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | |||||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | |||||||||||||||
公共基础课 | 公共必修课 | 1 | Zsx01 | 思想道德修养和法律基础 | B | √ | 3 | 48 | 30 | 18 | 1 | 3.43 | 考试 | 教务处 | ||||||
2 | Zsg01 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理念体系概论 | B | √ | 4 | 64 | 42 | 22 | 2 | 4.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
3 | Zxs01 | 形势与政策 | A | 1 | 32 | 32 | 0 | 1-4 | √ | 考查 | 教务处 | 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。 | ||||||||
4 | 300026 | 大学生安全教育 | A | 1 | 30 | 30 | 0 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教务处 | 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。 | ||||
5 | Zjs01 | 军事理论 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | |||||||||
6 | Zjs02 | 军事训练 | B | √ | 2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 2W | 考查 | 教务处 | W表示教学活动周数 | |||||||
7 | 070032 | 计算机应用基础 | B | √ | 2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | ||||||||
8 | Zty01 | 体育与健康1 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | ||||||||
9 | Zty02 | 体育与健康2 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 2 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
10 | Zty03 | 体育与健康3 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 3 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
11 | Zty04 | 体育与健康4 | B | √ | 2 | 32 | 12 | 20 | 4 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
12 | 019002 | 劳动教育 | B | 2 | 30 | 0 | 30 | 1-5 | √ | √ | √ | √ | √ | 考查 | 教务处 | 不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时。 | ||||
13 | 11307 | 大学生心理健康教育 | A | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教务处 | |||||||||
14 | bgg01 | 公共关系 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | |||||||||
15 | bjy01 | 大学生职业生涯规划 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | |||||||||
16 | bjy02 | 就业创业指导 | B | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 2.00 | 考查 | 教务处 | |||||||||
小计 | 33 | 584 | 389 | 195 | 14.86 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共选修课 | 1 | GX003 | 大学语文/大学英语 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2.29 | 考查 | 教务处 | 课程门数多可另外制表,根据《指导意见》和《专业标准设置限定选修课等,明确选修学分、学时及其转换。每门公共课可任选一门进行研修。 | ||||||
2 | GX001 | 职场礼仪/演讲与口才 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
3 | GX002 | 传统文化/公共艺术 | B | √ | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 2.00 | 考查 | 教务处 | ||||||||
小计 | 6 | 96 | 96 | 0 | 2.29 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
公共基础课累计、占总学时比例 | 39 | 680 | 485 | 195 | 17.14 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 33% | |||||||||
专业(技能)课 | 专业基础课 | 1 | HJ001 | 电子商务基础 | B | √ | 5 | 84 | 68 | 16 | 1 | 6.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||
2 | HJ018 | 电子商务法律法规 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
3 | HJ002 | 办公软件高级应用 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
4 | HJ003 | 选品与采购 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
5 | HJ004 | 消费者行为分析 | B | √ | 3 | 48 | 44 | 4 | 3 | 3.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
6 | HJ005 | 市场营销 | B | √ | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
7 | HJ006 | 市场调研与分析 | B | √ | 3 | 48 | 42 | 6 | 2 | 3.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
8 | HJ007 | 新媒体营销 | B | √ | 2 | 28 | 22 | 6 | 1 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
专业核心课 | 9 | HJ008 | 电子商务物流 | A | 2 | 32 | 26 | 6 | 2 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
10 | HJ009 | 网络编辑 | B | √ | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
11 | HJ010 | 网页设计与制作 | B | √ | 2 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
12 | HJ011 | 网络营销 | B | √ | 2 | 32 | 6 | 26 | 3 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
13 | HZ001 | 电子商务数据分析与应用 | B | √ | 4 | 64 | 40 | 24 | 3 | 4.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
14 | HZ002 | 网站(店)运营 | B | √ | 6 | 96 | 32 | 64 | 3 | 6.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
15 | HZ001 | 摄影 | B | √ | 6 | 96 | 32 | 64 | 4 | 6.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
16 | HZ003 | 视频采编 | A | √ | 5 | 80 | 60 | 20 | 5 | 7.27 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
17 | HZ004 | 图形图像处理 | A | √ | 4 | 64 | 54 | 10 | 4 | 4.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
18 | HZ005 | 品牌策划与管理 | A | √ | 2 | 48 | 38 | 10 | 5 | 4.36 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
19 | HZ006 | 商务礼仪 | A | √ | 2 | 48 | 38 | 10 | 5 | 4.36 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
20 | HZ007 | 软文写作 | A | √ | 1 | 32 | 24 | 8 | 5 | 2.91 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
专业拓展课 | 21 | HZ008 | 商品信息采编 | A | √ | 1 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | |||||||
22 | HZ009 | 客户服务与管理 | A | √ | 1 | 32 | 28 | 4 | 3 | 2.00 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
23 | HZ011 | 程序设计基础 | A | √ | 1 | 28 | 20 | 8 | 4 | 1.75 | 考试 | 现代商务学院 | ||||||||
28 | HS001 | 第二课堂(含社会实践) | C | 1 | 24 | 24 | 0 | 3 | 1W | 1W | 1W | 1W | 考查 | 现代商务学院 | W表示教学活动周数 | |||||
29 | HS002 | 技术实训 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 2.00 | 考查 | 现代商务学院 | |||||||||
30 | Yxy01 | 找岗定位 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 1W | 1W | 考查 | 现代商务学院 | W表示教学活动周数 | |||||||
31 | 073195 | 顶岗实习 | C | 1 | 28 | 24 | 4 | 3 | 10W | 24W | 考查 | 现代商务学院 | W表示教学活动周数 | |||||||
小计 | 67.93333333 | 1240 | 828 | 340 | 81 | 8 | 17 | 24 | 11.75 | 18.90909091 | 0 | |||||||||
专业选修课 | 1 | XX001 | 商务英语 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考试 | 课程门数多可另外制表,根据《指导意见》和《专业标准设置限定选修课等,明确选修学分、学时及其转换。具体名称见附表,选课方式见通知 | |||||||
2 | XX002 | 人力资源管理 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考试 | |||||||||
3 | XX003 | 理财规划 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考试 | |||||||||
4 | XX004 | 仓储与配送 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考试 | |||||||||
5 | A | √ | 1 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2.00 | 考试 | |||||||||||
小计 | 5.333333333 | 160 | 80 | 80 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
专业(技能)课累计、占总学时比例 | 73.26666667 | 1400 | 908 | 420 | 8.00 | 17.00 | 34.00 | 11.75 | 18.91 | 0.00 | 67% | |||||||||
入学教育 | 1W | 教务处 | ||||||||||||||||||
考试 | 2W | 3W | 3W | 3W | 2W | 教务处 | ||||||||||||||
毕业鉴定 | 10W | 26W | 教务处 | |||||||||||||||||
平均周学时 | 25.14 | 27.00 | 38.00 | 15.75 | 18.91 | 0.00 | ||||||||||||||
学分总计、学时总计 | 112.2666667 | 2080 | — | |||||||||||||||||
选修课程:学分总计、学时总计、占总学时比例 | 11.33333333 | 256 | 12% | |||||||||||||||||
实践性教学:学时总计、占总学时比例 | — | 615 | 30% | |||||||||||||||||
注: |
1.课堂教学周=教学活动周数(不小于20周)-实践教学周数; 2.平均周学时仅为校核各学期周学时均衡度,为自动生成,不必填写; 3.W表示C类课程、军训训练、劳动安全教育、考试、毕业鉴定等的周数; 4.√表示不计入周学时平均值,根据实际情况保证总学时,通常为讲座类课程; 5.顶岗实习可在5,6学期分段安排,累计不少于6个月(26周); 6.绿色区域为自动生成区域,复制单元格或者选行复制实现公式复制; 7.选修课中明确各项工作和学分的转换。 |